
Счетчик холодной воды комбинированный GROSS WPVD-UA Ду50-200
от 32 200 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+380 (38) 279-54-75
- +380 (44) 360-18-19
- +380 (68) 205-57-50
- +380 (68) 205-57-51
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Комбинированный счётчик холодной воды GROSS WPVD-UA
Диаметры условных проходов: 50, 80, 100, 150, 200 мм.
Преимущества и отличительные свойства счётчиков:
- Комбинированный счётчик с крыльчаткой и пятиразрядным счётным механизмом
- Установка счётчика производится на горизонтальных участках трубопровода
- Герметичный механизм счётного устройства счётчика с передачей вращения от крыльчатки посредством магнитной муфты (сухоход)
- Метрологические характеристики счётчиков соответствуют ДСТУ 150 7858, классу «В» (при установке на горизонтальных участках трубопровода шкалой вверх)
- Счётчик защищён от внешнего магнитного воздействия
- Счётчик изготавливается в двух исполнениях: WPVD-UA, WPVD-UA I с установкой устройства формирования сигналов для систем дистанционного снятия показаний
- Фланцы для присоединения к трубопроводу выполнены согласно ДСТУ ISO 7005-2
| Технические характеристики | Ед.изм. | 50/15 | 65 | 80/20 | 100/20 | 150/40 | 200/50 |
| Номинальный диаметр счётчика, DN | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Максимальный расход, Qmax | м3/ч | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 | 500 |
| Номинальный расход, Qn | м3/ч | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | 250 |
| Переходной расход, Qt | м3/ч | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 |
| Минимальный расход, Qmin | м3/ч | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 |
| Порог чувствительности, не более | м3/ч | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.1 | 0.15 |
| Расход при открытии клапана | м3/ч | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 6 | 7 |
| Расход при закрытии клапана | м3/ч | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 4.2 | 5 |
| Температура измеряемой воды | °C | 5-30 | |||||
| Максимальное рабочее избыточное | МПа | 1.6 | |||||
| давление измеряемой воды | |||||||
| Потеря давления, не более | МПа | 0.1 | |||||
| Ёмкость счётного устройства | м3 | 999999+99999 | 9999999+999999 | ||||
| Цена деления счётного устройства | л | 0.0001 | 0.001 | ||||
| Масса счётчика | кг | 20 | 26 | 27.5 | 33 | 72 | 113 |
| Длина счётчика, L | мм | 280 | 370 | 370 | 370 | 500 | 560 |
| Высота счётчика, H | мм | 256 | 266 | 276 | 286 | 345 | 375 |
| Ширина счётчика, W | мм | 268 | 305 | 310 | 320 | 445 | 525 |
| Высота счётчика, G | мм | 360 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Диаметр фланца, D | мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 |
| Диаметр отверстий фланца, D1 | мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 |
| Количество и диаметр соединит. | nxM | 4хМ16 | 8хМ16 | 8хМ20 | 12хМ20 | ||
| болтов фланца, nxM | |||||||
Межповерочный интервал для счётчиков холодной и горячей воды - не более 4-х лет
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gross |
| Гарантийный срок | 30 мес |
| Страна производитель | Украина |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Способ монтажа | Горизонтальный |
| Использование | Для холодной воды |
| Область применения счетчика | Промышленный |
| Вид водосчетчика | Турбинный |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Метрологический класс | В |
| Виды комбинированного счетчика | Крыльчатый |
| Тип счетчика | Механический |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Материал корпуса | Чугун |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Цвет | Синий |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Покрытие | Эмаль |
| Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
| Максимальная температура измеряемой среды | 30 град. |
| Межповерочный интервал | 4 лет |
Информация для заказа
- Цена: от 32 200 ₴
