
Лічильник холодної води комбінований GROSS WPVD-UA Ду50-200
від 31 900 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (38) 279-54-75
- +380 (44) 360-18-19
- +380 (68) 205-57-50
- +380 (68) 205-57-51
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Комбінований лічильник холодної води GROSS WPVD-UA
Діаметри умовних проходів: 50, 80, 100, 150, 200 мм.
Переваги та відмінні властивості лічильників:
- Комбінований лічильник з крильчаткою та п'ятирозрядним рахунковим механізмом
- Установка лічильника здійснюється на горизонтальних ділянках трубопроводу
- Герметичний механізм лічильника з передачею обертання від крильчатки за допомогою магнітної муфти (сухохід)
- Метрологічні характеристики лічильників відповідають ДСТУ 150 7858, класу «В» (при встановленні на горизонтальних ділянках трубопроводу шкалою вгору)
- Лічильник захищений від зовнішнього магнітного впливу
- Лічильник виготовляється у двох виконаннях: WPVD-UA, WPVD-UA I із встановленням пристрою формування сигналів для систем дистанційного зняття показань
- Фланці для приєднання до трубопроводу виконані згідно з ДСТУ ISO 7005-2
Технічні характеристики лічильників води комбінованих WPVD-UA
| Технічні характеристики | Од.вим. | 50/15 | 65 | 80/20 | 100/20 | 150/40 | 200/50 |
| Номінальный діаметр лічильника, DN | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Максимальна витрата, Qmax | м3/год | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 | 500 |
| Номінальна витрата, Qn | м3/год | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | 250 |
| Перехідна витрата, Qt | м3/год | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 |
| Мінимальна витрата, Qmin | м3/год | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 |
| Поріг чутливості, не більше | м3/год | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.1 | 0.15 |
| Витрата при відкритті клапана | м3/год | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 6 | 7 |
| Витрата при закритті клапана | м3/год | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 4.2 | 5 |
| Температура вимірюваної води | °C | 5-30 | |||||
| Максимальний рабочий тиск | МПа | 1.6 | |||||
| Тиск вимірюваної води | |||||||
| Втрата тиску, не більше | МПа | 0.1 | |||||
| Ємність відлікового пристрою | м3 | 999999+99999 | 9999999+999999 | ||||
| Ціна поділки відлікового пристрою | л | 0.0001 | 0.001 | ||||
| Маса лічильника | кг | 20 | 26 | 27.5 | 33 | 72 | 113 |
| Длина лічильника, L | мм | 280 | 370 | 370 | 370 | 500 | 560 |
| Висота лічильника, H | мм | 256 | 266 | 276 | 286 | 345 | 375 |
| Ширина лічильника, W | мм | 268 | 305 | 310 | 320 | 445 | 525 |
| Висота лічильника, G | мм | 360 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Діаметр фланця, D | мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 |
| Діаметр отворів фланця, D1 | мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 |
| Кількість та діаметр зєднувальних | nxM | 4хМ16 | 8хМ16 | 8хМ20 | 12хМ20 | ||
| болтів фланця, nxM | |||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gross |
| Гарантійний термін | 30 міс |
| Країна виробник | Україна |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний |
| Використання | Для холодної води |
| Область застосування лічильника | Промисловий |
| Вид водолічильника | Турбінний |
| Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
| Метрологічний клас | В |
| Види комбінованого лічильника | Крильчатий |
| Тип лічильника | Механічний |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Робочий тиск | 16 бар |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Колір | Синій |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 55 град. |
| Покриття | Емаль |
| Мінімальна температура вимірюваного середовища | 5 град. |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 30 град. |
| Міжповірочний інтервал | 4 років |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 31 900 ₴
