Счетчик холодной воды сухоходный Zenner MTKD-M-CC
Диаметр условного прохода: Ду 50 мм.
Счетчик Zenner MTKD-M оснащен 8-разрядным регистром счетчика с сухим счетным механизмом и модуляторным диском. Это обеспечивает электронное нереактивное сканирование и является основой удаленного считывания данных счетчиков по радио с помощью LoRaWAN или wM-bus. Возможен также комбинированный модуль M-Bus/Pulse.
Особенности счетчика:
-
Многоструйный счетчик с сухим счетным механизмом с защищенной магнитной муфтой
-
Для горизонтального и вертикального монтажа (также для восходящих и нисходящих труб)
-
Обзорное окно стекло/медь (IP68)
-
Рабочее давление 16 МПа
-
Диапазон показаний от 0,1 до 99999 м3
-
Метрологический класс С (R 160)
-
Счетный механизм вращается на 355°
Опции AMR (автоматизированное считывание показаний счетчиков)
Стандарт с интерфейсом связи для модулей EDC (Electronic Data Capture):
- беспроводный радиомодуль M-Bus EDC в соответствии со стандартом OMS (868 МГц)
- радиомодуль EDC LPWAN для LoRaWAN, SIGFOX)
- EDC- комбинированный M-Bus и импульсный модуль
Технические характеристики
| Номинальный объемный расход | Q3 | м³/час | 6,3 | 10 | 16 | 25 |
| По сравнению с номинальным потоком (EWG) | Qn | м³/час | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
| Стандартный диапазон измерения | Q3/Q1 | R | 160H/40V | 160H/40V | 160H/40V | 160H/40V |
| Максимальный объемный расход | Q4 | м³/час | 7,88 | 12,5 | 20 | 31,3 |
| Переходной объемный расход | Q2 | л/час | 63H/253V | 100H/400V | 160H/640V | 250H/1000V |
| Минимальный объемный расход | Q1 | л/час | 40H/158V | 63H/250V | 100H/400V | 156H/625V |
| Порог чувствительности | л/год | <10 | <10 | <20 | <45 | |
| Диапазон показаний | min | л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| max | м³ | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
| Температурный диапазон | T50 | °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рабочее давление, макс. | MAP | бар | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Номинальный диаметр | Ду | мм | 25 | 32 | 40 | 50 |
| дюйм | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ||
| Длина (без штуцеров) | L2 | мм | 260 | 260 | 300 | 300 |
| Резьба G x B | D1 | дюйм | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ |
| Резьба штуцера | D2 | дюйм | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
| Ширина приблизительно | B | мм | 95 | 95 | 110 | 110 |
| Высота приблизительно | H1 | мм | 120 | 120 | 145 | 150 |
| H2 | ∼30 | ∼35 | ∼40 | ∼50 | ∼60 | |
| Вес | кг | 2,1 | 2,1 | 4,0 |
4,0 |
Чертеж счетчика MTKD
Счетный механизм счетчика MTKD

| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | ZENNER |
| Страна производитель | Германия |
| Область применения счетчика | Промышленный |
| Тип счетчика | Механический |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Использование | Для холодной воды |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Условный проход | 50 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 31.3 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 25 куб. м/час |
| Метрологический класс | С |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
| Тип присоединения | Штуцерное |
| Вес | 4 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
| Максимальная температура измеряемой среды | 50 град. |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Межповерочный интервал | 4 лет |
| Материал корпуса | Латунь |
| Цвет | Золотистый |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Габаритные размеры | |
| Монтaжнaя длинa | 300 мм |
| Высота | 150 мм |
| Длина | 300 мм |
| Ширина | 110 мм |
- Цена: от 9 200 ₴
- Способ упаковки: Заводская упаковка - картонная коробка.




