
Лічильник тепла компактний ультразвуковий Sensus PolluStat EX Ду15 - 100 мм
від 8 850 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (38) 279-54-75
- +380 (44) 360-18-19
- +380 (68) 205-57-50
- +380 (68) 205-57-51
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Лічильник тепла PolluStat компактний ультразвуковий. Ду15 - 100 мм.
Наразі лічильники не поставляються! Пропонуємо аналоги.
Різьбове і фланцеве приєднання.
Міжповірочний інтервал - 4 роки.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sensus |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип теплолічильника | Ультразвуковий |
| Вимірювана середа | Вода |
| Максимальна температура теплоносія | 150 град. |
| Мінімальна температура теплоносія | 10 град. |
| Мінімальна різниця температур, Δtmin | 3 град. |
| Максимальна різниця температур, Δtmax | 150 град. |
| Метрологічний клас | С |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Область застосування теплолічильника | Об'єкти ЖКГ, Промислові підприємства, Системи опалення будинків індивідуальної забудови, Системи кондиціонування, Системи холодопостачання |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Робочий тиск | 16 бар |
| Міжповірочний інтервал | 4 років |
| Тип живлення | Акумулятор |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 55 град. |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид теплолічильника по складності | Компактний |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 8 850 ₴

